Türkiye'de Satılık TVS Motosiklet, Scooter Fiyat Listesini Kontrol Edin - tr
Fiyat Listesi
Araç Tipi | Model Adi | TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI NAKİT | TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI 6 AY TAKSİTLİ | TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI 12 AY TAKSİTLİ |
---|---|---|---|---|
Motosikletler | TVS Raider | ₺ 97,049 | ₺ 113,546 | ₺ 129,075 |
Motosikletler | TVS Apache RTR 200 4V FI | ₺ 106,443 | - | ₺ 139,520 |
Scooter | TVS Jupiter 125 | ₺ 81,220 | ₺ 95,028 | ₺ 106,466 |
Scooter | TVS Ntroq 125 RE | ₺ 79,900 | - | - |
Scooter | TVS Jupiter | ₺ 63,407 | - | ₺ 83,111 |
Araç Tipi | Model Adi | TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI NAKİT | TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI 6 AY TAKSİTLİ | TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI 12 AY TAKSİTLİ |
---|---|---|---|---|
Motosikletler | TVS Raider | ₺ 99,960 | ₺ 116,953 | ₺ 132,947 |
Motosikletler | TVS Apache RTR 200 4V FI | - | - | - |
Scooter | TVS Jupiter 125 | ₺ 83,657 | ₺ 97,879 | ₺ 109,660 |
Scooter | TVS Ntroq 125 RE | - | - | - |
Scooter | TVS Jupiter | - | - | - |
Şartlar ve Koşullar
- Fiyatlara KDV ve ÖTV dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Nakit Satış Fiyatıdır.
- KDV ve ÖTV oranlarında yapılacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır.
- Motosiklet ürünlerinde %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) Satış fiyatları Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından her an değiştirilebilir. Bu fiyatlara, plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil değildir.
Bilgilendirme
- Ürünlerin fotoğraf çekimi aşamasında kullanılan yan ürünler ve aksesuarlar tanıtım amaçlıdır ve fiyata dahil değildir.
- TVS Motor Türkiye; ürün teknik özellikleri ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Yazım hatalarından kaynaklanan farklılıklardan Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. sorumlu tutulamaz.